Wörterbuch Englisch Deutsch
graph
| Deutsch | English |
| Diagramm {n} | graph [noun] |
| Graph {m} | chart [noun] |
| Graph {m} [mat.] | graph [noun] |
| Graph {m} | statistic graph [noun] |
| Graphik {f} | graph [noun] |
| graphische Darstellung | graph [noun] |
| Kurve {f} [tech.] | graph [noun] |
| Schaubild {n} | graph [noun] |
| Zeichnung {f} | graph [noun] |
related terms
| Balkendiagramm {n} | bar graph [noun] |
| Graph {m} | statistic graph [noun] |
| Millimeterpapier {n} | graph paper [noun] |